分かりやすくて明確な料金体系料金表
BILLY OFFICEのサービスは、仕訳数に応じた料金体系です。
初年度は事業内容を詳しく伺い、それに基づいて工数を計算させていただきます。
2年目以降については、初年度の仕訳数に応じてお見積りをさせていただきます。
お客様のニーズに合わせた柔軟な料金体系で、安心してご利用いただけます。
インボイス制度対応が必要となる課税事業者の場合、通常の仕訳とは別にインボイス判定も必要となります。全体証憑の内、インボイス制度に該当する割合に応じた料金表です。
インボイス仕訳数 | ~40%想定 | ~50%想定 | ~60%想定 |
---|---|---|---|
~30仕訳 | 1,200円 | 1,500円 | 1,800円 |
~50仕訳 | 2,000円 | 2,500円 | 3,000円 |
~100仕訳 | 4,000円 | 5,000円 | 6,000円 |
~150仕訳 | 6,000円 | 7,500円 | 9,000円 |
~200仕訳 | 8,000円 | 10,000円 | 12,000円 |
~250仕訳 | 10,000円 | 12,500円 | 15,000円 |
~300仕訳 | 12,000円 | 15,000円 | 18,000円 |
~350仕訳 | 14,000円 | 17,500円 | 21,000円 |
~400仕訳 | 16,000円 | 20,000円 | 24,000円 |
電子帳簿法に対応する企業向けのサービスです。自社でファイル管理する場合は、対象リストアップ。電帳法の該当リストのみの添付や全仕訳に対する添付サービスも提供しています。
電子帳簿法仕訳数 | 対象リストアップ | 対象リスト添付 | 全仕訳管理 |
---|---|---|---|
~30仕訳 | 5,000円 | 10,000円 | 20,000円 |
~50仕訳 | |||
~100仕訳 | |||
~150仕訳 | 10,000円 | 15,000円 | 30,000円 |
~200仕訳 | |||
~250仕訳 | 15,000円 | 20,000円 | 40,000円 |
~300仕訳 | |||
~350仕訳 | 20,000円 | 25,000円 | 50,000円 |
~400仕訳 |
項目 | 内容 | 金額 |
---|---|---|
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金に含む |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 5,000円/部門 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 3,000円/月 |
特殊取引オプション | 興行・イベント事業
小売業 海外取引 |
要見積り |
個人立替金精算 | 精算金額の連絡 | 1,000円/月・人 |
仕訳数 | 指定期間納品 | 証憑 ファイリング |
証憑準備 証憑整理 |
|
---|---|---|---|---|
~8営業日 | ~16営業日 | |||
~30仕訳 | 2,500 | 0 | 0 | 5,000 |
~50仕訳 | 5,000 | 2,500 | 5,000 | 10,000 |
~100仕訳 | 10,000 | 5,000 | 10,000 | 15,000 |
~150仕訳 | ー | 10,000 | 15,000 | 20,000 |
~200仕訳 | ー | ー | 20,000 | 25,000 |
~250仕訳 | ー | ー | 50仕訳増加ごと+5,000 | 50仕訳増加ごと+5,000 |